| Calorías por 100 gr. de verduras: |
| Acelga | 17 |
| Ajo | 41 |
| Alcachofa | 22 |
| Apio | 20 |
| Berenjena | 15 |
| Berza | 24 |
| Brecol | 22 |
| Calabaza | 18 |
| Calabacin | 11 |
| Cardo | 10 |
| Cebolla | 26 |
| Champiñon | 22 |
| Coliflor | 25 |
| Endibia | 10 |
| Endibia roja | 13 |
| Esparrago | 35 |
| Espinaca | 31 |
| Flor de calabaza | 12 |
| Hinojo | 9 |
| Hoja de nabo | 22 |
| Lechuga | 19 |
| Patata | 85 |
| Pepino | 14 |
| Perejil | 20 |
| Pimiento | 22 |
| Puerro | 29 |
| Rabano | 11 |
| Remolacha | 10 |
| Tomate | 17 |
| Zanahoria | 33 |
| |
| Calorías por 100 gr. de legumbres: |
| Garbanzos | 334 |
| Lentejas | 325 |
| Judias | 106 |
| Habas | 37 |
| Guisantes | 76 |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de : |
| Aceite de oliva | 884 |
| Pan | 267 |
| Pasta | 356 |
| Maiz | 356 |
| Arroz blanco | 362 |
| |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de pescado: |
| Almeja | 72 |
| Anguila | 237 |
| Boquerón | 96 |
| Caballa | 168 |
| Calamar | 68 |
| Carpa | 140 |
| Denton | 101 |
| Gamba | 71 |
| Langosta | 86 |
| Lenguado | 86 |
| Lubina | 82 |
| Mejillón | 84 |
| Merluza | 71 |
| Palometa | 80 |
| Pulpo | 57 |
| Raya | 68 |
| Rodaballo | 81 |
| Salmonete | 123 |
| Sardina | 129 |
| Sepia | 72 |
| |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de carne: |
| Añojo | 113 |
| Cabrito | 122 |
| Capón | 226 |
| Cerdo (magro) | 141 |
| Conejo | 102 |
| Cordero | 101 |
| Faisan | 144 |
| Gallina | 195 |
| Pato | 159 |
| Pavo | 134 |
| Pichón | 138 |
| Pintada | 107 |
| Pollo | 175 |
| Ternera | 92 |
| Vaca | 129 |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de lácteo: |
| Camembert | 312 |
| Emmental | 415 |
| Gruyer | 388 |
| Leche de cabra | 72 |
| Leche de oveja | 103 |
| Leche de vaca | 61 |
| Manchego | 376 |
| Mozzarella | 243 |
| Parmesano | 374 |
| Queso de bola | 349 |
| Queso de oveja | 366 |
| Requesón | 188 |
| Roquefort | 405 |
| Yogur | 63 |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de fruta: |
| Albaricoque | 28 |
| Arándo | 41 |
| Caqui | 65 |
| Castaña | 189 |
| Cereza | 38 |
| Ciruela | 42 |
| Frambuesa | 34 |
| Fresa | 27 |
| Granada | 63 |
| Higo | 47 |
| Higo chumbo | 53 |
| Kiwi | 48 |
| Limón | 11 |
| Mandarina | 72 |
| Mango | 58 |
| Manzana | 45 |
| Melocotón | 27 |
| Melón | 33 |
| Membrillo | 34 |
| Naranja | 34 |
| Nispero | 28 |
| Papaya | 12 |
| Pera | 41 |
| Piña | 40 |
| Platano | 66 |
| Pomelo | 26 |
| Sandía | 15 |
| Uva | 61 |
| |
| |
| Calorías por 100 gr. de frutos secos: |
| Almendra | 542 |
| Avellana | 625 |
| Cacahuete | 597 |
| Castaña seca | 349 |
| Dátil | 253 |
| Higo seco | 288 |
| Nuez | 660 |
| Piñón | 567 |
| Uva pasa | 283 |
0 Respuestas:
Publicar un comentario en la entrada
<< Volver al Ãndice